- Dolár ďalej profituje zo schválenia daňovej reformy v Senáte.
- Neschopnosť dohodnúť sa na rozvodovom účte Brexitu zhoršuje sentiment na európskych trhoch.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyZhoršený sentiment na trhoch prispel k úteku do bezpečia štátnych dlhopisov Nemecka či Spojených štátov, ktorých výnosy tak mierne klesali. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhyZlato sa dostalo pod predajný tlak, keď naň negatívne pôsobil optimizmus zo schválenia daňovej reformy americkým Senátom, čo podporilo aj posilnenie sa dolára. Ropa len prešľapovala na mieste, keď boli v rovnováhe predĺženie dohody OPECu, Ruska a ďalších deviatich krajín o znížení produkcie a očakávaný rast bridlicovej ťažby v Spojených štátoch. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyDolár mierne získaval voči euru, keď na trhu prejavovali dozvuky schválenia znižovania daní Senátom amerického Kongresu. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- V Číne bol zverejnený súkromný prieskum Caixin nálady v sektore služieb a výroby (PMI) za november, ktorý ukázal zlepšenie sa sentimentu oproti októbru o sedem desatín bodu v nevýrobnom sektore na 51,9 bodov. Šesť desatín bodu si pripísal kompozitný index, zahrňajúci výrobný aj nevýrobný sektor, na 51,6 bodov.
- Nemecký finalizovaný index nákupných manažérov v novembri ukázal neočakávané zhoršenie sentimentu. Konsenzus pri očakávaní odhadovanej hodnoty prekvapil pokles o šesť desatín bodu v nevýrobnom sektore a o tri desatiny bodu pokles kompozitného indexu. PMI eurozóny za rovnaký mesiac ostali nezmenené, vzhľadom na lepšie ako očakávané čísla v Taliansku a Francúzsku.
- V eurozóne boli okrem indexov nákupných manažérov zverejnené aj maloobchodné tržby za október. Medzimesačne tržby maloobchodníkov poklesli o 1,1 percenta, pri očakávaniach miernejšieho poklesu 0,7 percenta, vymazávajúc tak rast minulého mesiaca. Medziročne vzrástli tržby o 0,4 percenta, pričom konsenzus očakával štvornásobne vyšší rast tempom 1,6 percenta. Medzimesačný aj medziročný rast v predchádzajúcom mesiaci však bol revidovaný nahor z 0,7 na 0,8 a z 3,7 na 4 percentný rast.
- V poobedných hodinách bola zverejnená obchodná bilancia USA v októbri, ktorej deficit vzrástol o 3,8 miliardy na 48,7 miliárd. Trhy však najviac mohol zaujať novembrový sentiment v nevýrobnom sektore podľa ISM. Podľa indexu inštitútu zaznamenala nálada v nevýrobnom sektore o 1,6 bodu prudší ako očakávaný pokles na 57,4 bodov z októbrového dvanásťročného maxima na úrovni 60,1 bodov. Podľa konkurenčného zverejnenia Markitu poklesol index nevýrobného sektoru len o dve desatiny bodu na 54,5 bodov a kompozitný index o jednu desatinu bodu na 54,5 bodov.
Kľúčové očakávané udalosti
- Dnešok je opäť na makrodáta pomerne chudobnejší. Trhy môžu sledovať nemecké podnikové objednávky za október a zmenu zamestnanosti v USA podľa ADP v novembri.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
2:45 | Čína | Caixin Index nákupných manažérov v nevýrobnom sektore november | 51,9 b. | 51,2 b. |
2:45 | Čína | Caixin Index nákupných manažérov kompozitný november | 51,6 b. | 51 b. |
9:55 | Nemecko | Index nákupných manažérov v nevýrobnom sektore november - finalizácia | 54,3 b. | 54,9 b. |
9:55 | Nemecko | Index nákupných manažérov kompozitný november - finalizácia | 57,3 b. | 57,6 b. |
10:00 | eurozóna | Index nákupných manažérov v nevýrobnom sektore november - finalizácia | 56,2 b. | 56,2 b. |
10:00 | eurozóna | Index nákupných manažérov kompozitný november - finalizácia | 57,5 b. | 57,5 b. |
11:00 | eurozóna | Maloobchodné tržby m/m október | -1,1 % | 0,8 % |
11:00 | eurozóna | Maloobchodné tržby y/y október | 0,4 % | 4 % |
14:30 | USA | Obchodná bilancia október | -$48,7 miliárd | -$44,9 miliárd |
15:45 | USA | Index nákupných manažérov v nevýrobnom sektore november - finalizácia | 54,5 b. | 54,7 b. |
15:45 | USA | Index nákupných manažérov kompozitný november - finalizácia | 54,5 b. | 54,6 b. |
16:00 | USA | Sentiment v nevýrobnom sektore podľa ISM november | 57,4 b. | 60,1 b. |
Zaujalo nás
Európska únia vyčlenila 17 daňových rajov
Európski ministri dali na čiernu listinu 17 krajín v snahe zmierniť vyhýbanie sa plateniu daní subjektami. Podobnému osudu sa vyhlo 47 krajín, ktoré prisľúbili reformovanie svojich zákonov aby neboli označené ako daňové raje. Medzi krajiny nespolupracujúcich jurisdikcií patrí napríklad Južná Kórea, Spojené Arabské Emiráty či Panama, preslávená nedávnou kauzou. Tento zoznam však okrem toho že na ňom krajiny sú vymenované zatiaľ nemá veľmi výrazné dôsledky. Finanční ministri a Európska komisia však chce koordinované sankcie voči týmto krajinám.
Fondy tretích strán
Názov fondu | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 12 mesiacov | Od založenia fondu per annum |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | 0,10 % | 1,40 % | 0,86 % | 5,94 % | 5,27 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | 1,05 % | 0,26 % | 1,05 % | 12,24 % | 2,61 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | 0,16 % | 1,46 % | 2,56 % | 10,49 % | 4,40 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | -0,50 % | 1,02 % | 0,68 % | 6,55 % | 4,33 % |
Parves Multi Asset Income Emerging EUR | 0,19 % | 0,37 % | 4,25 % | 17,62 % | 11,39 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | -2,05 % | 3,19 % | 4,91 % | 22,74 % | 6,82 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA Classic EUR (hedged) | 2,42 % | 6,82 % | 5,35 % | 6,70 % | 2,02 % |
FTIF-Franklin U.S. Equity Fund-A(acc)EUR (hedged) | 0,00 % | 2,8 % | 1,59 % | 7,25 % | 3,88 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 2,86 % | 5,44 % | 4,49 % | 7,46 % | 9,85 % |
PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR (hedged) | 0,10 % | 4,58 % | 6,59 % | 22,29 % | 10,71 % |
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR | -2,13 % | 1,38 % | 6,08 % | 13,68 % | 5,17 % |
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR | -1,77 % | 0,26 % | 3,40 % | 14,47 % | 9,50 % |
BlackRock-BlackRock Emerging Europe A2 EUR | -2,69 % | -1,14 % | 2,42 % | 11,79 % | 9,01 % |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | -1,25 % | 3,62 % | -0,29 % | 13,87 % | 3,88 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | -2,70 % | 2,82 % | 3,31 % | 23,03 % | 6,02 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | -2,55 % | 1,84 % | -2,81 % | 10,17 % | 5,32 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | -2,88 % | 3,05 % | -1,40 % | 16,23 % | 3,93 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | -2,88 % | 3,45 % | -1,37 % | 11,11 % | 3,00 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | -2,56 % | 4,96 % | 2,79 % | 15,98 % | 3,94 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | -4,73 % | -5,93 % | 1,48 % | 7,62 % | 0,44 % |
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR | -2,96 % | -4,55 % | 3,27 % | 17,48 % | 0,48 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | -4,12 % | -6,18 % | 1,15 % | 9,82 % | -1,70 % |
FTIF-Templeton Africa Fund-A(acc)EUR (hedged) | 7,48 % | -2,15 % | 6,78 % | 14,71 % | -3,51 % |
PARVEST EQUITY RUSSIA EUR | 0,02 % | 3,98 % | 6,47 % | 4,31 % | 1,54 % |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | -2,90 % | 3,39 % | 6,48 % | 16,01 % | 8,71 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | -3,03 % | 6,92 % | 12,18 % | 26,69 % | 13,07 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | -4,32 % | 5,27 % | 12,15 % | 26,08 % | 7,73 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | -3,08 % | 5,64 % | 10,39 % | 21,92 % | 8,25 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | -3,36 % | 4,90 % | 9,48 % | 19,95 % | 5,67 % |
PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | -4,75 % | 4,81 % | 12,88 % | 26,56 % | 6,01 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | -2,01 % | 2,88 % | 7,95 % | 24,94 % | 1,58 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | -3,43 % | 6,24 % | 4,84 % | 16,26 % | 4,78 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | -3,27 % | 5,90 % | 7,49 % | 23,80 % | 9,62 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | 1,96 % | -0,95 % | 2,02 % | 16,23 % | 6,81 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | -2,23 % | 3,86 % | 11,60 % | 26,93 % | 5,27 % |
FTIF-Franklin Global Equity Strategies Fund-A(acc)EUR (hedged) | -0,13 % | 3,08 % | 5,05 % | 18,10 % | 1,84 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 0,16 % | 3,39 % | 1,41 % | 12,03 % | 6,03 % |
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT - EUR | -1,10 % | 8,77 % | 5,49 % | 15,38 % | 4,41 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | -0,19 % | 0,09 % | 0,19 % | 3,18 % | 2,12 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | -0,71 % | 3,07 % | 3,36 % | 10,69 % | 2,64 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | -0,84 % | 3,97 % | 3,85 % | 24,41 % | 11,88 % |
Parves Aqua Classic EUR | -0,87 % | 7,05 % | 3,76 % | 13,77 % | 15,30 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | -0,41 % | 5,33 % | 0,38 % | 5,89 % | 3,22 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | -5,38 % | 7,24 % | -1,05 % | -17,69 % | -2,41 % |
PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA - EUR | -3,10 % | 2,29 % | -1,59 % | -12,76 % | -6,05 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | -0,79 % | 2,91 % | 1,10 % | 10,76 % | 5,23 % |
J&T Bond Fond EUR | -0,02 % | 0,98 % | 1,62 % | 4,51 % | 5,09 % |
J&T Select EUR | 1,20 % | 4,66 % | 5,05 % | 13,64 % | 0,86 % |
*Dáta k J&T Bond a J&T Select sú aktuálne k: 04.12.2017 |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
Emma Gamma 5.25%/jul 2022 | 102,50 % | 104,50 % | 4,17 % |
EPH 3.5% /aug 2020 | 99,06 % | 100,06 % | 3,50 % |
CPI 5.00% /sep 2022 | 105,96 % | 107,96 % | 3,23 % |
Eurovea 4.50% /sep 2022 | 102,14 % | 103,14 % | 3,76 % |
ESIN 5,00% /jún 2021 | 102,00 % | 105,00 % | 3,47 % |
CPI 5.00% /feb 2020 | 102,00 % | 106,00 % | 2,21 % |
JOJ MH 0% /dec 2021 | 83,47 % | 85,47 % | 4,00 % |
CPI 5.85% /apr 2018 | 100,75 % | 101,75 % | 0,95 % |
JTFG V 5.25% /dec 2018 | 101,50 % | 102,50 % | 2,73 % |
JTFG VI 3.80% /okt 2019 | 101,27 % | 102,27 % | 2,56 % |
JOJ MH 6.30% /aug 2018 | 99,25 % | 101,25 % | 4,35 % |
TMR II 6,00% /feb 2021 | 103,61 % | 105,61 % | 4,07 % |
TMR I 4,50% /dec 2018 | 100,75 % | 101,75 % | 2,76 % |
EPH 4,20% /jún 2018 | 100,00 % | 101,00 % | 2,41 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9% * | 98,00 % | 118,00 % | 2,77 % |
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 0,00 % | -0,33 % |
USA (FED) | 1,00% až 1,25 % | 1,48 % |
Veľká Británia (BoE) | 0,50 % | 0,52 % |
Švajčiarsko (SNB) | -0,75 % | -0,75 % |
Česká republika (ČNB) | 0,50 % | 0,74 % |
Poľsko (NBP) | 1,50 % | 1,73 % |
Maďarsko (MNB) | 0,90 % | 0,03 % |
Rusko (BoR) | 8,25 % | 8,36 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,01 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.