- 10-ročný americký výnos sa včera posunul nad 3,0 percenta na najvyššiu úroveň od roku 2018.
- Wall Street včera po turbulentnom obchodovaní uzatvárala v ziskoch, no nálada na nej je naďalej pochmúrna.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyPozornosť investorov sa tento týždeň upriamuje predovšetkým na zasadnutie Fedu, od ktorého sa očakáva zvyšovanie úrokových sadzieb a ďalšie monetárne uťahovanie s cieľom dostať pod kontrolu rozbujnenú infláciu v USA na 40-ročných maximách. Výsledkom toho je ďalší nárast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch, keď 10-ročný benchmark po prvýkrát od decembra 2018 prerazil hranicu troch percent. Nezaostávajú ani výnosy v Európe, kde nemecká desiatka atakuje sedemročné maximá na hranici jedného percenta. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhyPod tlakom rastúcich výnosov a silnejšieho dolára zaznamenalo zlato najhorší deň za ostatné dva mesiace a prepadlo sa na dva a pol mesačné minimá, hlbšie pod hranicu 1900 dolárov. Rozkolísanú seansu predviedla aj ropa, ktorá dokázala umazať úvodné straty a skončila v miernom pluse, a to aj napriek tomu, že aktivita tovární v Číne, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou sveta, sa kvôli protipandemickým opatreniam znížila na najnižšie úrovne od februára 2020. Medzitým EÚ stále ladí svoj postoj k dodávkam ruských energetických komodít. V pláne je rýchle opúšťanie týchto zdrojov, pričom plány sú stále torpédované Maďarskom. Vedľa toho hrozí zavretie kohútikov v súvislosti s požiadavkou ruskej strany na platby v rubľoch. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyNa devízovom trhu posilňoval americký dolár, ktorý sa tak voči košu svetových mien drží v blízkosti 20-ročných maxím. Trh započítava, že Fed tento týždeň zvýši úrokovú sadzbu o pol percenta a naznačí ešte agresívnejší prístup k menovej politike v boji s rekordnou infláciou. Prekážkou v apreciácii nebol ani prieskum ISM výrobného sektora, kde sa nálada síce zhoršila na najnižšie úrovne od jesene 2020, no stále je bohato v pásme expanzie. Euro prehĺbilo voči doláru päťročné minimá, keď sklamali nemecké maloobchodné tržby v marci, v dôsledku vysokej inflácie a nastalo aj výrazné zhoršenie sa sentimentu za apríl, ktorý padol na 13-mesačné minimá. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- Ekonomický sentiment v eurozóne klesol za apríl na 105,0 bodu z marcových 106,7 bodu a ide o najnižšie číslo od marca 2021, keď ho podkopáva komoditný ponukový šok, geopolitická neistota a narušené dodávateľské reťazce v dôsledku vojny na Ukrajine a čínskych koronalockdownov. V rámci sentimentu klesla dôvera spotrebiteľov na dvojročné minimá (teda na úrovne z dna koronakrízy) pre vysokú infláciu, priemyselná dôvera je na ročných minimách a dôvera v služby je na štvormesačných minimách.
- Z USA dorazil včera prieskum ISM výrobného sektora za apríl, ktorý sa zhoršil na 55,4 bodu z 57,1 bodu a je najnižšie od jesene 2020, stále však bohato v pásme expanzie aktivity. Za zhoršením sa sentimentu stojí predovšetkým prehĺbenie narušených dodávateľských reťazcov, nedostatok pracovných síl a inflačné tlaky.
Kľúčové očakávané udalosti
- Už ráno boli zverejnené aprílové čísla z nemeckého pracovného trhu, ktoré ukázali pokles počtu nezamestnaných o 15-tisíc a mieru nezamestnanosti na úrovni 5,0 percenta, čo je v blízkosti historického dna.
- Dopoludnia bude zverejnená miera nezamestnanosti z eurozóny za marec.
- Popoludní budú publikované marcové podnikové objednávky z USA.
- Trhy si budú všímať aj prípadné poznámky šéfky ECB Christine Lagardeovej o menovej politike.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
8:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby m/m apríl | -0,1 % | 0,20 % |
8:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby r/r apríl | -2,7 % | 6,70 % |
9:55 | Nemecko | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére apríl - finalizácia | 54,6 b. | 56,9 b. |
10:00 | Eurozóna | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére apríl - finalizácia | 55,5 b. | 56,5 b. |
11:00 | Eurozóna | Spotrebiteľská dôvera apríl - finalizácia | -22 b. | -21,6 b. |
11:00 | Eurozóna | Ekonomický sentiment apríl | 105 b. | 106,7 b. |
11:00 | Eurozóna | Nálada v priemysle apríl | 7,9 b. | 9 b. |
15:45 | USA | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére apríl - finalizácia | 59,2 b. | 58,8 b. |
16:00 | USA | ISM index nákupných manažérov vo výrobnej sfére apríl | 55,4 b. | 57,1 b. |
16:00 | USA | Výdavky v stavebníctve m/m marec | 0,10 % | 0,50 % |
Zaujalo nás
Zrodí sa nový akciový býk z prehnaného pesimizmu?
Americké akcie v tomto roku strácajú svoje rastové momentum. Krv tečie vo všetkých sektoroch a fundamenty ako rast sadzieb, vysoká inflácia, spomaľovanie ekonomiky a geopolitická neistota zostávajú naďalej jednoznačne medvedie. Niet sa teda čomu čudovať, že kontrariánov, ktorí by aktuálne vnímali americký akciový trh optimisticky, je podľa dát Americkej asociácie individuálnych investorov medzi investormi minimum. Prevaha pesimistov je podľa ich najnovšieho prieskumu najväčšia od roku 2009. To bol pritom čas, kedy sa ceny akcií odrazili od dna finančnej krízy a začali rásť, pričom ich expanzia s niekoľkými výraznými zakolísaniami prakticky trvala až do začiatku tohto roka.
Fondy tretích strán
Názov fondu | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 12 mesiacov | Od založenia anualizovane |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | -4,36 % | -2,36 % | -2,47 % | -5,86 % | 2,38 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | -7,40 % | -10,05 % | -9,74 % | -13,97 % | -2,35 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | -6,10 % | -7,88 % | -13,10 % | -12,82 % | 3,76 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | -2,22 % | -5,93 % | -7,18 % | -7,69 % | 2,06 % |
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR | -7,49 % | -19,72 % | -24,67 % | -26,34 % | -1,77 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | -13,59 % | -15,34 % | -27,79 % | -17,83 % | 7,66 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | -5,41 % | -5,72 % | -5,88 % | 6,29 % | 16,79 % |
FF Global Infrastructure Fund EUR | 0,42 % | -1,14 % | 2,25 % | 7,50 % | 4,22 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | -5,14 % | 0,98 % | 2,27 % | 5,85 % | 7,21 % |
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR | -12,67 % | -13,38 % | -21,49 % | -9,46 % | 11,09 % |
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BlackRock-BlackRock Emerging Europe A2 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | -1,44 % | -3,29 % | -0,67 % | 8,84 % | 3,98 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | -6,76 % | -8,91 % | -15,17 % | -6,56 % | 5,52 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | -0,81 % | -4,29 % | -3,30 % | 6,63 % | 4,58 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | -2,56 % | -6,26 % | -10,42 % | -5,31 % | 3,31 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | -1,87 % | -1,39 % | -3,54 % | 2,16 % | 1,65 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | -0,27 % | -6,64 % | -3,52 % | 6,96 % | 2,95 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | -2,01 % | -4,86 % | -6,30 % | -7,96 % | 1,98 % |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | -12,40 % | 8,50 % | 21,79 % | 12,50 % | -1,40 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | -7,17 % | 9,95 % | 26,35 % | 16,29 % | -1,07 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR | 1,07 % | 1,75 % | 2,44 % | 30,25 % | 7,70 % |
PARVEST EQUITY RUSSIA EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | -5,92 % | -18,74 % | -26,86 % | -28,15 % | 7,12 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | -0,91 % | -11,20 % | -19,07 % | -31,84 % | 7,21 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | -3,03 % | -11,66 % | -21,07 % | -28,65 % | 6,56 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | -7,15 % | -16,46 % | -26,80 % | -34,82 % | 4,43 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | -0,86 % | -2,70 % | 1,21 % | -2,70 % | 4,24 % |
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | -1,13 % | -9,70 % | -21,52 % | -30,24 % | 4,54 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | -7,77 % | -16,88 % | -22,67 % | -29,32 % | -0,16 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | -1,13 % | -6,13 % | -8,96 % | -13,26 % | 4,34 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | 1,51 % | 0,20 % | -1,91 % | 0,20 % | 8,19 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | -4,06 % | -5,67 % | -8,43 % | 11,64 % | 3,92 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | -7,82 % | -19,46 % | -25,57 % | -26,56 % | 2,03 % |
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR | -5,88 % | -5,60 % | -16,40 % | -3,49 % | 9,89 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR | 1,87 % | -0,81 % | 1,17 % | 4,24 % | 5,26 % |
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR | -2,79 % | -4,43 % | -6,20 % | -2,54 % | 4,81 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | -1,89 % | -3,89 % | -6,66 % | -6,41 % | 0,48 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | -3,00 % | -5,29 % | -9,49 % | -5,60 % | 2,15 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | -10,36 % | -11,53 % | -18,65 % | -10,72 % | 9,57 % |
Parvest Aqua Classic EUR | -3,06 % | -4,70 % | -7,77 % | 4,76 % | 13,74 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | -2,12 % | -0,12 % | 1,97 % | 13,52 % | 4,25 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | -0,56 % | 20,03 % | 29,01 % | 55,38 % | -0,18 % |
Amundi SF - EUR Commodities | 4,03 % | 19,84 % | 22,58 % | 40,58 % | -2,09 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | 2,79 % | 3,37 % | -1,06 % | 3,03 % | 4,91 % |
J&T Bond Fond EUR | -0,20 % | 0,28 % | 1,95 % | 4,29 % | 4,17 % |
J&T Select EUR | 0,74 % | -2,37 % | 0,83 % | 4,71 % | 2,57 % |
J&T Profit EUR | 0,28 % | 0,39 % | -2,81 % | -0,08 % | 0,16 % |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 | 99,50 % | 101,50 % | 4,14 % |
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 | 81,89 % | 83,89 % | 3,90 % |
AUCTOR 5%/ november 2025 | 100,00 % | 102,00 % | 4,39 % |
JTEF X. 5,1%/február 2026 | 99,50 % | 102,50 % | 4,42 % |
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 | 81,00 % | 84,00 % | 4,38 % |
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 | 101,00 % | 104,00 % | 4,32 % |
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 | 78,50 % | 81,50 % | 4,52 % |
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 | 100,00 % | 103,00 % | 4,49 % |
JTEF VIII. Zero Coupon/ september 2022 | 97,75 % | 98,75 % | 3,12 % |
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 | 84,50 % | 86,50 % | 4,58 % |
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 | 89,00 % | 91,00 % | 4,24 % |
Aquila Real Asset Finance 4,25%/jún 2022 | 99,50 % | 100,50 % | 0,88 % |
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 | 99,53 % | 101,53 % | 4,17 % |
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 | 83,25 % | 85,25 % | 4,64 % |
JTEF V Zero Coupon/november 2024 | 85,51 % | 89,25 % | 4,60 % |
JTREF Zero Coupon/október 2025 | 84,00 % | 85,50 % | 4,59 % |
JTFG IX 4%/október 2023 | 99,50 % | 101,50 % | 2,98 % |
TMR III 4,4%/október 2024 | 99,00 % | 100,00 % | 4,45 % |
Joj Media House 5,3%/august 2023 | 100,00 % | 102,00 % | 3,63 % |
JTREF 4,5%/júl 2023 | 99,65 % | 100,00 % | 4,49 % |
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 | 89,00 % | 91,00 % | 4,66 % |
JTEF XI 4,25/2027 | 98 % | 100 % | 4,26 % |
JTEF II 5,25%/jan 2025 | 100,25 % | 102,25 % | 4,42 % |
JTEF I 5,00%/jan 2023 | 99,00 % | 101,00 % | 3,67 % |
Sazka Group 4/2022 | N/A | N/A | N/A |
EUROVEA II 2025 | 86,05 % | 88,05 % | 3,90 % |
Eurovea 4,5% 2022 | 99,50 % | 100,50 % | 2,94 % |
Eurovea 2 Financing zero 2026 | 83,99 % | 85,99 % | 4,00 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* | 98,00 % | 108,00 % | -195,08 % |
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call) | |||
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 0,00 % | -0,45 % |
USA (FED) | 0,25% až 0,5 % | 1,24 % |
Veľká Británia (BoE) | 0,75 % | 1,21 % |
Švajčiarsko (SNB) | -0,75 % | -0,75 % |
Česká republika (ČNB) | 5,00 % | 5,45 % |
Poľsko (NBP) | 4,50 % | 5,95 % |
Maďarsko (MNB) | 5,40 % | 6,75 % |
Rusko (BoR) | 17,00 % | 16,07 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,02 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.