- Na finančných trhoch panuje opatrnosť pred zajtrajším prejavom Jeromeho Powella na sympóziu v Jackson Hole, ktorý môže napovedať, ako veľmi bude Fed jastrabí zoči-voči vysokej inflácii a spomaľovaniu americkej ekonomiky.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyV nervóznom móde v očakávaní ďalšieho sprísňovania menovej politiky v zámorí, pokračovali vo svojom robustnom raste výnosy štátnych dlhopisov na oboch brehoch Atlantiku. Obchodovaním hýbalo jastrabie vyjadrenie šéfa minneapoliského Fedu Neel Kashkariho, podľa ktorého je „úplne jasné“, že centrálna banka bude musieť zvyšovať sadzby aby dostala pod kontrolu vysokú infláciu. Americký 10-ročný výnos sa pohyboval na úrovni 3,1 percenta, čo sú jeho najvyššie priečky od júna. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhyZlato bez výraznejšieho pohybu uzatváralo na zelenej nule 1750 dolárov. Ropa sa pohybuje na trojtýždňových maximách, zatiaľ čo trh započítava možnosť, že aliancia OPEC+ by mohla znížiť svoju produkciu s cieľom zastaviť pokles cien. Na trhu s energiami panoval opätovný nárast cien európskeho plynu, doprevádzaný obnoveným zdražovaním elektriny. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyVývoj na devízovom trhu bol včera pokojný a americký dolár sa bez výraznejšieho pohybu držal na páre s eurom tesne pod paritou. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- Útlm na realitnom trhu potvrdili rozpracované predaje domov, ktoré v júli poklesli šiesty mesiac v rade a sú tak najnižšie od začiatku pandémie.
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v júli sklamali, keď napriek očakávanému spomaleniu rastu len stagnovali. Očistené objednávky však prekonali konsenzus trhu a naznačili stále solídnu investičnú aktivitu, aj keď rastu prispievajú i vyššie ceny.
- Zásoby ropy na americkom trhu v minulom týždni poklesli výraznejšie ako odhadoval trh, a to až o 3,2 milióna barelov.
Kľúčové očakávané udalosti
- Dnes dorazia finálne čísla nemeckého HDP za druhý kvartál augustovej biznis klímy v najväčšej európskej ekonomike.
- Zo zámoria popoludní dorazia pravidelné čísla z trhu práce v podobe nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti a spresnené údaje o vývoji amerického HDP v druhom kvartáli.
- V americkom letovisku Jackson Hole naviac začína výročné zasadnutie centrálnych bankárov a akademikov, ktoré sa po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu uskutoční v prezenčnej forme.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
14:30 | USA | Objednávky tovarov dlhodobej spotreby m/m júl | 0 % | 2,20 % |
16:00 | USA | Rozpracované predaje domov m/m júl | -1 % | -8,9 % |
16:00 | USA | Rozpracované predaje domov r/r júl | -19,9 % | -20,2 % |
16:30 | USA | Zásoby ropy za týždeň končiaci 19. augustom | -3,282 milióna barelov | -7,056 milióna barelov |
Zaujalo nás
Automobilka BYD pomaly odsúva Teslu z pozície lídra elektromobility
Najnovšie polročné dáta ukazujú vzostup nového hegemóna na trhu s elektromobilmi, ktorý do sveta vyšiel z čínskych tovární. Spoločnosť BYD má najväčší podiel na trhu, keď v prvom polroku predala vo svete až 641-tisíc elektrických a hybridných vozidiel, čo predstavuje zhruba 15 percent trhu. Až na druhom mieste sa umiestnila Tesla, ktorá predala o 80-tisíc vozidiel menej. Nie je sa tak čomu diviť, že z BYD je po Tesle a Toyote tretí najhodnotnejší výrobca automobilov na svete.
Fondy tretích strán
Názov fondu | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 12 mesiacov | Od založenia anualizovane |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | 0,49 % | -4,52 % | -8,24 % | -9,00 % | 1,99 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | 1,93 % | -13,05 % | -21,96 % | -24,03 % | -3,59 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | 1,32 % | -1,19 % | -9,31 % | -15,83 % | 3,52 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 0,27 % | -4,17 % | -9,19 % | -13,85 % | 1,36 % |
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR | 3,08 % | -3,95 % | -22,62 % | -30,64 % | -2,70 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | 6,94 % | 7,82 % | -9,27 % | -28,98 % | 7,21 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | 7,94 % | 14,49 % | 10,26 % | 3,11 % | 16,91 % |
FF Global Infrastructure Fund EUR | 2,51 % | 1,86 % | 1,97 % | 2,02 % | 4,17 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 3,75 % | 0,05 % | -2,14 % | 2,99 % | 6,83 % |
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR | 7,22 % | 7,56 % | -7,69 % | -19,79 % | 10,54 % |
Generali Emerging Europe EUR | -1,06 % | -7,12 % | -18,51 % | -21,37 % | 0,27 % |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | 2,90 % | -1,54 % | -3,50 % | 0,48 % | 3,82 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | 2,42 % | 3,06 % | -5,53 % | -14,72 % | 5,39 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | 2,00 % | -0,88 % | -3,86 % | -3,54 % | 4,36 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | 1,81 % | -0,24 % | -4,11 % | -11,87 % | 3,08 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | 0,73 % | 0,22 % | -2,13 % | -8,68 % | 1,49 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | 2,13 % | -5,91 % | -9,04 % | -4,65 % | 2,65 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | 1,49 % | 5,34 % | -4,72 % | -6,80 % | 1,87 % |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | 16,69 % | 4,61 % | 10,98 % | 17,42 % | -0,63 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | 15,32 % | 1,59 % | 11,34 % | 13,42 % | -0,60 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR | 8,95 % | 5,99 % | 0,26 % | 10,17 % | 7,29 % |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | -6,29 % | 2,20 % | -18,78 % | -28,69 % | 6,69 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | -4,18 % | 9,68 % | -5,99 % | -17,98 % | 7,09 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | -5,79 % | 7,55 % | -10,89 % | -20,79 % | 6,26 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | -1,26 % | 10,92 % | -7,52 % | -21,19 % | 4,75 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | -1,59 % | 8,91 % | 0,79 % | 7,75 % | 4,46 % |
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | -6,17 % | 8,85 % | -8,83 % | -21,07 % | 4,45 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | -2,04 % | -2,24 % | -20,03 % | -27,07 % | -0,64 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | -1,28 % | 3,39 % | -7,54 % | -12,13 % | 4,09 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | 0,57 % | 6,70 % | 2,40 % | 1,89 % | 8,01 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | 7,01 % | -2,05 % | -13,44 % | -9,14 % | 3,11 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | 0,65 % | -2,68 % | -22,03 % | -29,90 % | 1,08 % |
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR | 5,31 % | 15,72 % | 6,47 % | -8,93 % | 9,91 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR | 1,94 % | 2,22 % | 1,94 % | 0,41 % | 5,06 % |
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR | 1,58 % | 2,16 % | -2,77 % | -7,43 % | 4,54 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | 2,01 % | 0,30 % | -3,60 % | -8,87 % | 0,21 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | 0,16 % | -2,16 % | -7,24 % | -13,21 % | 1,94 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | 5,10 % | 6,22 % | -7,39 % | -17,01 % | 9,21 % |
Parvest Aqua Classic EUR | 3,86 % | 7,57 % | 4,94 % | -5,34 % | 13,63 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | 3,65 % | 7,69 % | 6,78 % | 5,99 % | 4,29 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | 13,88 % | 0,94 % | 25,83 % | 64,49 % | 0,26 % |
Amundi SF - EUR Commodities | 4,89 % | -6,83 % | 7,45 % | 29,12 % | -2,36 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | 1,40 % | 0,34 % | 1,94 % | -2,08 % | 4,73 % |
J&T Bond Fond EUR | 0,16 % | -0,03 % | -0,22 % | 3,30 % | 4,01 % |
J&T Select EUR | 1,52 % | -1,88 % | -3,72 % | -2,39 % | 1,97 % |
J&T Profit EUR | 0,22 % | -0,22 % | -0,12 % | 2,65 % | 2,91 % |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 | 98,50 % | 101,50 % | 4,05 % |
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 | 81,89 % | 84,89 % | 3,90 % |
AUCTOR 5%/ november 2025 | 98,00 % | 101,00 % | 4,66 % |
JTEF X. 5,1%/február 2026 | 97,00 % | 101,00 % | 4,84 % |
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 | 79,00 % | 83,00 % | 5,09 % |
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 | 99,00 % | 103,00 % | 4,51 % |
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 | 75,00 % | 79,00 % | 5,61 % |
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 | 98,25 % | 102,25 % | 4,64 % |
JTEF VIII. Zero Coupon/ september 2022 | 99,00 % | 99,50 % | 5,32 % |
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 | 83,75 % | 86,75 % | 4,97 % |
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 | 88,50 % | 91,50 % | 4,63 % |
Eurovea 5,5%/2027 | 98,00 % | 100,00 % | 5,50 % |
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 | 98,54 % | 101,54 % | 4,02 % |
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 | 82,50 % | 85,50 % | 5,01 % |
JTEF V Zero Coupon/november 2024 | 86,75 % | 89,75 % | 4,99 % |
JTREF Zero Coupon/október 2025 | 83,53 % | 85,00 % | 5,25 % |
JTFG IX 4%/október 2023 | 98,50 % | 101,50 % | 2,70 % |
TMR III 4,4%/október 2024 | 98,50 % | 99,49 % | 4,71 % |
Joj Media House 5,3%/august 2023 | 99,00 % | 102,00 % | 3,12 % |
JTREF 4,5%/júl 2023 | 98,01 % | 99,00 % | 5,63 % |
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 | 89,00 % | 92,00 % | 4,85 % |
JTEF XI 4,25/2027 | 96 % | 100 % | 4,27 % |
JTEF II 5,25%/jan 2025 | 98,00 % | 101,00 % | 4,87 % |
JTEF I 5,00%/jan 2023 | 98,75 % | 100,25 % | 4,41 % |
EUROVEA II 2025 | 85,20 % | 88,20 % | 4,25 % |
Eurovea 4,5% 2022 | 100,00 % | 100,00 % | 4,51 % |
EUROVEA III 2026 | 83,17 % | 86,17 % | 4,30 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* | 98,00 % | 108,00 % | -195,08 % |
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call) | |||
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 0,50 % | 0,35 % |
USA (FED) | 2,25% až 2,5 % | 2,98 % |
Veľká Británia (BoE) | 1,75 % | 2,25 % |
Švajčiarsko (SNB) | -0,25 % | -0,75 % |
Česká republika (ČNB) | 7,00 % | 7,25 % |
Poľsko (NBP) | 6,50 % | 7,04 % |
Maďarsko (MNB) | 10,75 % | 12,04 % |
Rusko (BoR) | 8,00 % | 8,40 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,01 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.