- ECB zvažuje zmenu svojej inflačnej stratégie.
- Americký zákonodarcovia konsenzus zatiaľ nenašli.
Správy z finančných trhov
Indexy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisové trhyPozitívne ekonomické makrodáta a nádej na ďalší balíček fiškálnej pomoci pre americkú ekonomiku podporil v odraze výnosy bezpečne vnímaných amerických štátnych dlhopisov. Aj napriek zvýšenej nervozite v Európe nasledovali výnosy v jadre eurozóny vývoj spoza Atlantiku. |
Vládne dlhopisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditné trhyNa zlate prevážil efekt vyšších dlhopisových výnosov a drahý kov stratil viac ako pol percenta. Ropa skončila zmiešane, keď cena brentu mierne poklesla, ale americkej WTI vzrástla o viac ako dve percentá nad 40 dolárovú hranicu, k čomu prispel tretí po sebe idúci týždňový pokles amerických zásob o takmer dva milióny barelov. |
Komodity
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devízové trhyNa devízovom trhu posilňoval americký dolár voči euru len mierne, keď síce dobré správy prichádzali zo zámoria, ale pozitívny vzťah k riziku naopak viac svedčí euru. |
Meny
|
Dôležité správy z ekonomiky
- Skoro ráno boli zverejnené v Číne septembrové čísla indexov nákupných manažérov vo výrobnej aj nevýrobnej sfére, ktoré naznačili mierne zvýšenie ekonomickej aktivity, v priemysle z 51 na 51,5 bodu a v službách z 55,2 na 55,9 bodu.
- Nemecký maloobchod v auguste nesklamal, keď tržby v sektore sa medzimesačne zvýšili o 3,1 percenta a medziročne o 3,7 percenta. V najväčšej európske ekonomike zároveň v septembri poklesla nezamestnanosť z 6,4 na 6,3 percenta.
- Britská ekonomika finálne poklesla v druhom kvartáli o 19,8 percenta a po 11 rokoch sa ocitla v recesii. Výsledok je však o niečo lepší ako boli pôvodné odhady na úrovni 20,4 percenta.
- ECB začína zvažovať, že po vzore amerického Fedu prehodnotí svoju doterajšiu inflačnú stratégiu. Väčšie obavy ako z rýchleho rastu cien, má teraz naopak z veľmi pomalého zdražovania, pričom nemeckú ekonomiku po štyroch rokoch ohrozuje opäť deflácia. Šéfka ECB Christine Lagardeová uviedla, že banka by mohla umožniť, aby inflácia prekročila dlhodobý cieľ ECB, ktorým je rast cenovej hladiny tesne pod úrovňou dvoch percent, čo by v konečnom dôsledku znamenalo vytvorenie nového inflačného cieľa. Nakopnúť infláciu sa ECB snaží už niekoľko rokov a nepodarilo sa to ani znížením základnej úrokovej sadzby pod nulu a nákupom aktív za viac ako tri bilióny eur.
- Nové žiadosti o hypotéku poklesli minulý týždeň v USA o 4,8 percenta. V americkom súkromnom sektore sa v septembri vytvorilo 749 tisíc nových pracovných miest, čo bolo o takmer 100 tisíc viac ako bol odhad konsenzu. Index nákupných manažérov v oblasti Chicaga naznačil obrovské zrýchlenie ekonomickej aktivity z 51,2 na 62,4 bodu. Počet rozpracovaných predajov domov v auguste medzimesačne vzrástol o 24,2 percenta po 15,5 percentnom raste v júli. Americké zásoby ropy poklesli minulý týždeň tretí krát po sebe o 1,98 milióna barelov.
- Finálne čísla amerického HDP za druhý kvartál potvrdili, že americká ekonomika kvôli pandémii COVID-19 zažila najhlbší prepad v histórii a dostala sa do recesie, keď poklesla o 31,4 percenta. Výsledok je o niečo lepší, nakoľko prvotné odhady počítali s poklesom o 32,5, respektíve 31,7 percenta.
Kľúčové očakávané udalosti
- Dnes dorazia z eurozóny, Nemecka, Veľkej Británie aj USA finálne čísla indexov nákupných manažérov z priemyslu za september. V eurozóne bude zverejnená miera nezamestnanosti za august.
- Z USA dorazia augustové čísla PCE inflácie, údaje o osobnom príjme a výdavkoch, výdavky v stavebníctve a septembrové indexy aktivity ISM. Naviac dorazia aj pravidelné týždňové čísla žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Najdôležitejšie včerajšie makrodáta
Čas | Krajina | Udalosť | Skutočná hodnota | Predchádzajúca hodnota |
---|---|---|---|---|
2:00 | Čína | Index nákupných manažérov vo výrobnej sfére september | 51,5 b. | 51 b. |
2:00 | Čína | Index nákupných manažérov v nevýrobnej sfére september | 55,9 b. | 55,2 b. |
7:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby m/m august | 3,10 % | -0,2 % |
7:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby r/r august | 3,70 % | 5,00 % |
7:00 | Veľká Británia | HDP q/q 2.Q - final | -19,8 % | -2,5 % |
7:00 | Veľká Británia | HDP r/r 2.Q - final | -21,5 % | 2,10 % |
8:55 | Nemecko | Miera nezamestnanosti september | 6,30 % | 6,40 % |
12:00 | USA | Nové žiadosti o hypotéku za týždeň končiaci 25. septembrom | -4,8 % | 6,80 % |
13:15 | USA | ADP zmena zamestnanosti v súkromnej sfére september | 749 tisíc | 481 tisíc |
13:30 | USA | HDP q/q 2.Q - final | -31,4 % | -5 % |
14:15 | USA | Index nákupných manažérov v oblasti Chicaga september | 62,4 b. | 51,2 b. |
15:00 | USA | Rozpracované predaje domov m/m august | 8,80 % | 5,90 % |
15:00 | USA | Rozpracované predaje domov r/r august | 24,20 % | 15,50 % |
15:30 | USA | Zásoby ropy za týždeň končiaci 25. septembrom | -1,98 milióna barelov | -1,639 milióna barelov |
Zaujalo nás
Rekordná pokuta pre banku JPMorgan
Americká banka JPMorgan Chase zaplatí rekordnú pokutu 920 miliónov dolárov za manipuláciu trhov s drahými kovmi a štátnymi dlhopismi. Dôvodom pokuty je tzv. spoofing, ktorý podľa regulátorov banka realizovala približne osem rokov. K spoofingu dochádza v prípade, keď obchodníci zaplavia trh falošnými príkazmi na predaj alebo kúpu, s cieľom prinútiť trh k aktivite a tým pádom k pohybu cien. Tieto praktiky boli po finančnej kríze v roku 2008 zakázané.
Fondy tretích strán
Názov fondu | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 12 mesiacov | Od založenia p.a. |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR | -0,05 % | -1,11 % | -0,95 % | -5,71 % | 3,22 % |
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) | -1,20 % | -1,20 % | 1,34 % | -7,91 % | -1,14 % |
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) | -2,00 % | 6,92 % | 23,97 % | 10,96 % | 4,02 % |
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | -1,08 % | 1,27 % | 10,67 % | -2,05 % | 2,59 % |
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR | -3,81 % | 1,07 % | 14,13 % | -6,01 % | 1,95 % |
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) | -4,40 % | 9,45 % | 52,94 % | 39,24 % | 9,06 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA Classic EUR (hedged) | -3,04 % | 5,65 % | 32,76 % | 15,67 % | 17,08 % |
FTIF-Franklin U.S. Equity Fund-A(acc)EUR (hedged) | -3,9 % | 9,4 % | 40,1 % | 26,2 % | 5,20 % |
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | -3,20 % | 2,52 % | 20,02 % | -10,09 % | 3,71 % |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR | -5,72 % | 10,37 % | 47,76 % | 34,86 % | 12,30 % |
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR | -5,07 % | -8,14 % | 13,04 % | -21,05 % | 4,18 % |
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR | -5,06 % | -8,85 % | 6,53 % | -26,68 % | 6,84 % |
BlackRock-BlackRock Emerging Europe A2 EUR | -6,08 % | -7,70 % | 11,79 % | -25,13 % | 6,97 % |
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR | -1,78 % | -0,87 % | 17,57 % | -9,03 % | 2,63 % |
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR | 0,33 % | 4,64 % | 29,84 % | 4,42 % | 5,25 % |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR | -2,50 % | -2,11 % | 12,59 % | -10,54 % | 3,74 % |
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | -1,85 % | 1,58 % | 26,44 % | -2,28 % | 3,08 % |
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR | -1,44 % | -3,24 % | 9,09 % | -22,09 % | 0,77 % |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR | -4,22 % | -4,41 % | 7,54 % | -20,79 % | 1,30 % |
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR | -1,38 % | 4,73 % | 24,92 % | 3,83 % | 1,31 % |
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR | -6,58 % | -8,76 % | 18,15 % | -30,63 % | -4,80 % |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR | -6,71 % | -8,16 % | 14,47 % | -33,56 % | -7,55 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR | 2,22 % | 2,11 % | 18,52 % | -17,31 % | 4,99 % |
PARVEST EQUITY RUSSIA EUR | -4,87 % | -2,96 % | 16,76 % | -12,48 % | 1,87 % |
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR | -3,70 % | 5,90 % | 25,48 % | 25,14 % | 9,21 % |
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR | -0,84 % | 11,73 % | 27,25 % | 25,29 % | 11,47 % |
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR | -0,84 % | 12,54 % | 34,71 % | 42,35 % | 10,38 % |
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | -0,93 % | 5,40 % | 19,80 % | 16,66 % | 7,65 % |
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR | -2,87 % | -1,13 % | 2,47 % | -5,20 % | 3,96 % |
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR | -2,76 % | 7,96 % | 26,17 % | 26,61 % | 6,12 % |
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) | -2,85 % | 12,73 % | 36,28 % | 14,20 % | 0,97 % |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR | 1,60 % | 7,98 % | 24,01 % | 6,02 % | 4,55 % |
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | -0,93 % | 5,55 % | 25,27 % | 2,27 % | 8,17 % |
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) | 0,41 % | 5,87 % | 25,85 % | -13,35 % | 1,99 % |
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) | -0,62 % | 13,12 % | 36,12 % | 15,66 % | 4,20 % |
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR | -1,10 % | 4,65 % | 28,08 % | 7,18 % | 10,15 % |
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR | 0,76 % | -2,06 % | 4,97 % | -7,12 % | 4,88 % |
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR | -1,06 % | 2,51 % | 12,23 % | -0,83 % | 4,73 % |
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD | -0,10 % | 2,67 % | 8,24 % | -0,67 % | 0,62 % |
Parvest Diversified Dynamic EUR | -0,91 % | 1,50 % | 5,23 % | -4,07 % | 2,33 % |
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) | -1,53 % | 8,90 % | 33,22 % | 16,32 % | 10,74 % |
Parvest Aqua Classic EUR | 1,86 % | 8,40 % | 30,78 % | 5,94 % | 12,99 % |
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR | 0,16 % | 2,18 % | 15,25 % | -7,76 % | 3,37 % |
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR | -8,96 % | -9,76 % | 22,49 % | -35,92 % | -6,34 % |
Amundi SF - EUR Commodities | -3,71 % | 7,45 % | 12,54 % | -9,36 % | -5,82 % |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR | -0,82 % | 5,94 % | 10,98 % | -1,52 % | 4,26 % |
J&T Bond Fond EUR (výkonnosť k 29.9.2020) | -0,16 % | 0,64 % | 9,69 % | 1,27 % | 4,08 % |
J&T Select EUR (výkonnosť k 29.9.2020) | 0,72 % | 2,84 % | 11,20 % | 1,68 % | 1,54 % |
J&T Profit EUR (výkonnosť k 29.9.2020) | 0,04 % | 1,34 % | 9,26 % | 0,38 % | 1,02 % |
Korporátne dlhopisy
Dlhopis | Cena nákup | Cena predaj | Výnos do splatnosti |
---|---|---|---|
JTEF X. 5,1%/február 2026 | 98,00 % | 100,00 % | 5,10 % |
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 | 71,00 % | 74,00 % | 5,47 % |
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ dec 2026 | 98,00 % | 100,00 % | 5,30 % |
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 | 68,50 % | 70,50 % | 5,78 % |
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 | 98,50 % | 100,50 % | 5,17 % |
JTEF VIII. Zero Coupon/ september 2022 | 89,00 % | 91,00 % | 4,84 % |
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 | 75,50 % | 78,50 % | 5,14 % |
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 | 79,00 % | 82,00 % | 5,27 % |
Aquila Real Asset Finance 4,25%/jún 2022 | 100,00 % | 102,00 % | 3,04 % |
Emma Gamma 4,9%/máj 2024 | 99,00 % | 101,00 % | 4,65 % |
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 | 73,00 % | 76,00 % | 5,52 % |
JTEF V Zero Coupon/november 2024 | 77,26 % | 79,95 % | 5,58 % |
JTREF Zero Coupon/október 2025 | 76,01 % | 76,90 % | 5,31 % |
JTFG IX 4%/október 2023 | 100,00 % | 101,00 % | 3,69 % |
TMR III 4,4%/október 2024 | 98,50 % | 100,00 % | 4,45 % |
Joj Media House 5,3%/august 2023 | 98,00 % | 100,00 % | 5,29 % |
JTREF 4,5%/júl 2023 | 100,00 % | 101,00 % | 4,11 % |
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 | 79,25 % | 81,25 % | 5,83 % |
JTEF III 4,6%/feb 2022 | 99,01 % | 100,00 % | 4,60 % |
JTEF II 5,25%/jan 2025 | 99,00 % | 101,00 % | 5,05 % |
JTEF I 5,00%/jan 2023 | 99,00 % | 100,00 % | 5,06 % |
Sazka Group 4.00%/dec 2022 | 98,52 % | 100,52 % | 3,75 % |
EUROVEA II 2025 | 76,67 % | 78,67 % | 5,00 % |
Eurovea 4.50% /sep 2022 | 99,51 % | 101,51 % | 3,67 % |
92,00 % | 94,00 % | 5,38 % | |
TMR II 6% / 2021 | 99,00 % | 101,00 % | 2,93 % |
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* | 98,00 % | 108,00 % | -28,38 % |
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call) | |||
Grafy mien
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sadzby centrálnych bánk
Krajina | Hlavná sadzba centrálnej banky | 3-mesačná medzibanková sadzba |
---|---|---|
eurozóna (ECB) | 0,00 % | -0,49 % |
USA (FED) | 0,00% až 0,25 % | 0,23 % |
Veľká Británia (BoE) | 0,10 % | 0,07 % |
Švajčiarsko (SNB) | -0,75 % | -0,72 % |
Česká republika (ČNB) | 0,25 % | 0,34 % |
Poľsko (NBP) | 0,10 % | 0,23 % |
Maďarsko (MNB) | 0,60 % | 0,61 % |
Rusko (BoR) | 4,25 % | 4,63 % |
Japonsko (BoJ) | 0,10 % | -0,05 % |
Slovníček pojmov
- Bázický bod (bps)
- 100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
- Book value účtovná hodnota
- hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
- BRICS
- skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
- CAGR priemerná ročná miera rastu
- za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
- CAPEX investičné výdavky
- obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
- Continuiing Claims
- pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- CPI
- index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
- ECB
- Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
- FED
- americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
- GDP
- – hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
- Industrial Production
- priemyselná výroba
- Initial Jobless Claims
- nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- m/m
- medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
- MMF
- Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
- New Home Sales
- predaje nových domov
- Non-farm payrols
- tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
- OPEC
- Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
- PMI
- – Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
- q/q
- medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
- UoM Confidence
- – index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
- w/w
- medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
- ytd
- obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)
Disclaimer
Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.
Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.
Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.
Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.